Классификация по этапу - Stage 2B - Grand Prix Rüebliland
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Швейцария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | DEN | LOUWLARSEN Anton | DENMARK | 18 | 01:10:12 |
2 | 142 | NED | - | 18 | 01:10:12 | |
3 | 23 | GER | GRUPP Louis | GERMANY | 18 | 01:10:12 |
4 | 91 | DEN | ANDERSEN Noah | - | 17 | 01:10:12 |
5 | 51 | AUT | KOSCH Johannes | AUSTRIA | 17 | 01:10:12 |
6 | 193 | NED | - | 18 | 01:10:12 | |
7 | 11 | SUI | GINTER Nicolas | SWITZERLAND | 18 | 01:10:12 |
8 | 103 | GBR | - | 18 | 01:10:12 | |
9 | 211 | NED | - | 18 | 01:10:12 | |
10 | 163 | ITA | - | 18 | 01:10:12 | |
11 | 64 | DEN | KRISTENSEN Mads | DENMARK | 18 | 01:10:12 |
12 | 101 | GBR | - | 18 | 01:10:12 | |
13 | 141 | NED | MOLENAAR Ko | - | 18 | 01:10:12 |
14 | 3 | USA | REITZ Braden | - | 17 | 01:10:12 |
15 | 2 | NOR | - | 18 | 01:10:12 | |
16 | 152 | GBR | BOARER Ollie | - | 18 | 01:10:12 |
17 | 176 | GBR | INGHAM James | - | 17 | 01:10:12 |
18 | 191 | GER | - | 17 | 01:10:12 | |
19 | 194 | NOR | ØKSNES Håkon Eiksund | - | 17 | 01:10:12 |
20 | 183 | BEL | - | 18 | 01:10:12 | |
21 | 95 | AUT | - | 17 | 01:10:12 | |
22 | 232 | SUI | - | 18 | 01:10:12 | |
23 | 181 | BEL | CLAISSE Edouard | - | 17 | 01:10:12 |
24 | 145 | NED | - | 18 | 01:10:12 | |
25 | 245 | SUI | - | 18 | 01:10:12 | |
26 | 192 | GER | - | 18 | 01:10:12 | |
27 | 36 | LUX | LUXEMBOURG | 17 | 01:10:12 | |
28 | 12 | SUI | SWITZERLAND | 18 | 01:10:12 | |
29 | 6 | FRA | - | 17 | 01:10:12 | |
30 | 182 | BEL | DE CLERCQ Matthijs | - | 18 | 01:10:12 |
31 | 213 | NED | MONS Jasper | - | 18 | 01:10:12 |
32 | 166 | CZE | NOVÁK Filip | - | 17 | 01:10:12 |
33 | 93 | DEN | CLEMMENSEN Theodor | - | 18 | 01:10:12 |
34 | 114 | DEN | LOUWLARSEN Oskar | - | 17 | 01:10:12 |
35 | 204 | SUI | - | 17 | 01:10:12 | |
36 | 261 | SUI | DONZÉ Nolan | - | 18 | 01:10:12 |
37 | 195 | FRA | BLANC Gustave | - | 17 | 01:10:12 |
38 | 153 | GBR | PEACE Matthew | - | 17 | 01:10:12 |
39 | 1 | FRA | BOUCHER Hugo | - | 17 | 01:10:12 |
40 | 25 | GER | WEDEKIND Victor | GERMANY | 17 | 01:10:12 |
41 | 184 | BEL | DAIX Guillaume | - | 18 | 01:10:12 |
42 | 16 | SUI | ZUMSTEG Nicola | SWITZERLAND | 18 | 01:10:12 |
43 | 235 | SUI | - | 17 | 01:10:12 | |
44 | 62 | DEN | CARSTENSEN Magnus | DENMARK | 18 | 01:10:27 |
45 | 24 | GER | HÖFIG Attila | GERMANY | 17 | 01:11:42 |
46 | 262 | SUI | PITTET Hugo | - | 18 | 01:11:42 |
47 | 136 | NED | - | 18 | 01:13:03 | |
48 | 185 | BEL | VAN DYCK Jarne | - | 18 | 01:13:03 |
49 | 105 | GBR | BEDNAREK Luca | - | 17 | 01:13:03 |
50 | 104 | GBR | COSGROVE Joseph | - | 18 | 01:13:03 |
51 | 81 | POL | POLAND | 18 | 01:13:03 | |
52 | 102 | GBR | DAWSON Oliver | - | 18 | 01:13:03 |
53 | 161 | ITA | - | 17 | 01:13:03 | |
54 | 113 | DEN | LAURSEN Peter | - | 18 | 01:13:03 |
55 | 131 | NED | PAATS Hugo | - | 18 | 01:13:03 |
56 | 126 | DEN | JØLVING Otto | - | 18 | 01:13:03 |
57 | 85 | POL | ŁYŻWA Bartosz | POLAND | 17 | 01:13:03 |
58 | 201 | GER | BEIRIG Leopold | - | 17 | 01:13:03 |
59 | 13 | SUI | HÄFLIGER Levi | SWITZERLAND | 18 | 01:13:03 |
60 | 212 | NED | DANKLOF Bram | - | 18 | 01:13:03 |
61 | 106 | GBR | HINDS Max | - | 17 | 01:13:03 |
62 | 243 | SUI | CONTESSE Thibaud | - | 17 | 01:13:03 |
63 | 146 | NED | BROMMERSMA Elmer | - | 17 | 01:13:03 |
64 | 263 | SUI | EILINGER Cédric | - | 18 | 01:13:03 |
65 | 63 | DEN | HOUGAARD Frederik | DENMARK | 18 | 01:13:03 |
66 | 55 | AUT | VIEHBÖCK Paul | AUSTRIA | 18 | 01:13:03 |
67 | 86 | POL | SORBIAN Maciej | POLAND | 18 | 01:13:03 |
68 | 26 | GER | WINTER Zeno Levi | GERMANY | 17 | 01:13:03 |
69 | 22 | GER | GERMANY | 18 | 01:13:03 | |
70 | 121 | DEN | HAANING Sebastian | - | 18 | 01:13:03 |
71 | 54 | AUT | AUSTRIA | 18 | 01:13:03 | |
72 | 21 | GER | GERMANY | 18 | 01:13:03 | |
73 | 122 | DEN | HOBOLTH Marius | - | 18 | 01:13:03 |
74 | 96 | CZE | KRÁL Kryštof | - | 18 | 01:13:03 |
75 | 216 | NED | DE KOK Pepijn | - | 18 | 01:13:03 |
76 | 151 | GBR | - | 18 | 01:13:03 | |
77 | 156 | GBR | - | 17 | 01:13:03 | |
78 | 165 | ITA | BERTONCELLI Kevin | - | 17 | 01:13:03 |
79 | 186 | BEL | LEMESTREZ Juan | - | 18 | 01:13:03 |
80 | 174 | GBR | BEAGLEY James | - | 17 | 01:13:03 |
81 | 33 | LUX | NOIRHOMME Arnaud | LUXEMBOURG | 17 | 01:13:03 |
82 | 144 | NED | VRIES Lukas | - | 18 | 01:13:03 |
83 | 66 | DEN | DENMARK | 18 | 01:13:03 | |
84 | 15 | SUI | SWITZERLAND | 18 | 01:13:03 | |
85 | 84 | POL | SIALKOWSKI Nikodem | POLAND | 18 | 01:13:03 |
86 | 244 | SUI | PROGIN Arthur | - | 18 | 01:13:03 |
87 | 203 | UKR | - | 18 | 01:13:03 | |
88 | 134 | NED | VIS Senna | - | 18 | 01:13:03 |
89 | 92 | IRL | CASEY Patrick | - | 18 | 01:13:03 |
90 | 251 | SUI | TRISCONI Sirio | - | 18 | 01:14:14 |
91 | 65 | DEN | PEDERSEN Carl Emil | DENMARK | 18 | 01:14:16 |
92 | 214 | NED | GUNNINK Samuel | - | 17 | 01:14:16 |
93 | 132 | NED | - | 18 | 01:14:43 | |
94 | 196 | NED | MORETTI Renzo | - | 18 | 01:14:52 |
95 | 116 | NAM | - | 17 | 01:14:52 | |
96 | 112 | DEN | STOKBRO Sylvester | - | 17 | 01:14:52 |
97 | 5 | BEL | SCHELDEMAN Xander | - | 18 | 01:14:52 |
98 | 154 | GBR | KENT Matthew | - | 17 | 01:14:52 |
99 | 256 | SUI | FELDER Maximilian | - | 17 | 01:14:52 |
100 | 32 | LUX | LUXEMBOURG | 17 | 01:14:52 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 127